AMD Ryzen 3 3100 AM4 BOX 4 CPU cores,8 threads 3.6GHz,16MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 3 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 4 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 3.6GHz |
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX 6 CPU cores,12 threads 3.2GHz,16MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 3.2GHz |
AMD Ryzen 5 2600 AM4 BOX 6 cores,12 threads,3.4GHz,16MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 3.4GHz |
AMD Ryzen 5 2600X AM4 BOX 6 cores,12 threads 3.6GHz,16MB L3,95W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 3.6GHz |
AMD Ryzen 5 3500X AM4 BOX 6 cores,6 threads,3.6GHz,32MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | |
Frekvencija | 3.6GHz |
Maksimalna frekvencija |
AMD Ryzen 5 3600 AM4 BOX 6 cores,12 threads,4.2GHz,32MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 3M |
Frekvencija | 4.2GHz |
AMD Ryzen 5 3600XT AM4 BOX 6 cores,12 threads 3.8GHz,32MB L3,95W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | |
Frekvencija | 3.8GHz |
Maksimalna frekvencija |
AMD Ryzen 5 4650G AM4 tray+cooler; 6 cores,12 threads,3.7GHz,8MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 8M |
Frekvencija | 3.7GHz |
AMD Ryzen 5 5600X AM4 BOX 6 cores,12 threads,3.7GHz,32MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 5 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 36M |
Frekvencija | 3.7GHz |
AMD Ryzen 7 1700 AM4 BOX 8 CPU cores,16 threads,3.0GHz 16MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 7 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 3.0GHz |
AMD Ryzen 7 3700X AM4 BOX 8 cores,16 threads, 3.6GHz,32MB L3,65W
Tip procesora | RYZEN 7 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | |
Frekvencija | 3.6GHz |
Maksimalna frekvencija |
AMD Ryzen 7 3800X AM4 BOX 8 cores,16 threads,3.9GHz 32MB L3,105W
Tip procesora | RYZEN 7 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 4M |
Frekvencija | 3.9GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.5GHz |
AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX 8 cores,16 threads,3.8GHz 32MB L3,105W,bez hladnjaka
Tip procesora | RYZEN 7 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | |
Frekvencija | 3.8GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.7GHz |
AMD Ryzen 9 3900X AM4 BOX 12 cores,24 threads,3.8GHz,64MB L3,105W
SPECIFIKACIJE
AMD | |
Procesori | |
36M | |
1.320 KM | |
https://www.amd.com/en/produc... | |
Ryzen | |
AM4 | |
12 | |
3.8GHz | |
No |
AMD Ryzen 9 3950X AM4 BOX 16 cores,32 threads,3.5GHz 64MB L3,105W,bez hladnjaka
Tip procesora | RYZEN 9 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 16 |
Keš memorija | |
Frekvencija | 3.5GHz |
Maksimalna frekvencija |
AMD Ryzen 9 5900X AM4 BOX 12 cores,24 threads,3.7GHz 64MB L3,105W,bez hladnjaka
Tip procesora | RYZEN 9 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 12 |
Keš memorija | 6M |
Frekvencija | 3.7GHz |
Maksimalna frekvencija | 436GHz |
AMD Ryzen 9 5950X AM4 BOX 16 cores,32 threads,3.4GHz 64MB L3,105W,bez hladnjaka
Tip procesora | RYZEN 9 |
Model procesora | Ryzen |
Socket | AM4 |
Broj jezgara | 16 |
Keš memorija | 8M |
Frekvencija | 3.4GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.9Ghz |
Intel Celeron Dual-Core G5920 3.5GHz 2MB L3 LGA1200 BOX, Comet Lake
Model procesora | Celeron |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 2 |
Keš memorija | 2M |
Frekvencija | 3.5GHz |
Intel Core i3-10100 Processor 3.60GHz 6MB L3 LGA1200 BOX
Model procesora | Core i3 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 4 |
Keš memorija | 6M |
Frekvencija | 3.6GHz |
Intel Core i3-10100F Processor 3.60GHz 6MB L3 LGA1200 BOX,bez grafike
Model procesora | Core i3 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 4 |
Keš memorija | 6M |
Frekvencija | 3.6GHz |
Intel Core i5-10400F Processor bez grafike, 2.90GHz 12MB L3 LGA1200 BOX
Tip procesora | i5-10400 |
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 12M |
Frekvencija | 2.9 GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.3GHz |
Intel Core i5-10500 Processor 3.1GHz 12MB L3 LGA1200 BOX
Tip procesora | i5-10500 |
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 12M |
Frekvencija | 3.1GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.5GHz |
Intel Core i5-10600 Processor 3.3GHz 12MB L3 LGA1200 BOX
Tip procesora | i5-10600 |
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 12M |
Frekvencija | 3.3GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.8GHz |
Intel Core i5-10600K Processor 4.1GHz 12MB L3 LGA1200 BOX bez hladnjaka
Tip procesora | i5-10600 |
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 12M |
Frekvencija | 4.1GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.8GHz |
Intel Core i5-9400F Processor 2.90GHz 9MB L3 LGA1151 BOX,bez grafike
Tip procesora | i5-9400F |
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 9M |
Frekvencija | 2.9 GHz |
Intel Core i5-9500 Processor 3.0GHz 9MB L3 LGA1151 BOX,Coffee Lake
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 10M |
Frekvencija | 3.0GHz |
Intel Core i5-9600K Processor bez hladnjaka 3.70GHz 9MB L3 LGA1151 BOX
Model procesora | Core i5 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 6 |
Keš memorija | 9M |
Frekvencija | 3.7GHz |
Intel Core i7-10700 Processor 2.9GHz 16MB L3 LGA1200 BOX
Tip procesora | i7-10700 |
Model procesora | Core i7 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 2.9 GHz |
Maksimalna frekvencija | 4,8GHz |
Intel Core i7-10700F Processor 2.9GHz 16MB L3 LGA1200 BOX bez grafike
Tip procesora | i7-10700K |
Model procesora | Core i7 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 2.9 GHz |
Maksimalna frekvencija | 4.7GHz |
Intel Core i7-10700K Processor 3.8GHz 16MB L3 LGA1200 BOX bez hladnjaka
Model procesora | Core i7 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 2.9 GHz |
Intel Core i7-9700 3.0GHz 12MB L3 LGA1151 BOX,Coffee Lake
Model procesora | Core i7 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 12M |
Frekvencija | 3.0GHz |
Intel Core i7-9700K 3.60GHz 12MB L3 LGA1151 BOX Coffee Lake,bez hladnjaka
Tip procesora | i7-8700K |
Model procesora | Core i7 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 12M |
Frekvencija | 3.6GHz |
Maksimalna frekvencija |
Intel Core i9-10900 Processor 2.8GHz 20MB L3 LGA1200 BOX
Model procesora | Core i9 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 10 |
Keš memorija | 20M |
Frekvencija | 2.8GHz |
Maksimalna frekvencija | 5.2GHz |
Intel Core i9-10900F Processor 2.8GHz 20MB L3 LGA1200 BOX bez grafike
Model procesora | Core i9 |
Socket | LGA1200 |
Broj jezgara | 10 |
Keš memorija | 20M |
Frekvencija | 2.8GHz |
Maksimalna frekvencija | 5.2GHz |
Intel Core i9-10900K Processor 3.7GHz 20MB L3 LGA1200 BOX bez hladnjaka
Intel | |
Procesori | |
36M | |
1.476 KM | |
https://ark.intel.com/content... |
Intel Core i9-9900K 3.60GHz 16MB L3 LGA1151 BOX Coffee Lake,bez hladnjaka
Model procesora | Core i9 |
Socket | LGA1151 |
Broj jezgara | 8 |
Keš memorija | 16M |
Frekvencija | 3.6GHz |