65S905BUS TESLA TV 65”S905 Android UHD Certifikovani Android TV9 2.25/16GB; Chromecast/Netflix/Google Ass
Dijagonala | 65" (165cm) |
Ekran | E-LED |
Oblik ekrana | Ravni |
Rezolucija | 3840 x 2160 |
SMART | Da |
WiFi | Da |
VGA | No |
BOSCH staklokeramička ugradbena ploča PKE645FP1E
BOSCH ugradbena ploča PKE645FP1E
BOSCH ugradbena ploča PKM645B17E
BOSCH ugradbena ploča PKM645B17E
Samsung ves masina WW71T301MWW 7 kg, 1200 obrtaja, A+++ boja: bijela
Samsung ves masina WW71T301MWW Kapacitet: 7 kg, 1200 obr/min; Energetska klasa: A+++; Delay end: 3-24h; Glasnoća: 65 dB; LED display; Boja: bijela
TESLA indukcijska ugradbena ploča HI3200MB
TESLA indukcijska ugradbena ploča HI3200MB
TESLA Električni šporet CS5400SW
TESLA samostojeći električni štednjak CS5400SW
TESLA frizider RD2100MS1 143 cm; samootapajući neto 166/41; 40 dB; A+; SREBRENA
Tip ugradnje | Self-standing |
Tip | Double doors fridge |
Energetski razred | A+ |
Ukupna zapremina L | 210 |
Visina cm | 143 |
Sirina cm | 55 |
Boja | Silver |
Garancija | 5Y |
TESLA Frižider-combo RC3100H 185,8 cm; samootapajući; neto 223/89 l; 42 dB; A+; LED svjetlo
Tip ugradnje | Self-standing |
Tip | Combined frige |
Energetski razred | A+ |
Ukupna zapremina L | 324 |
Visina cm | 185.5 |
Sirina cm | 60.5 |
Boja | White |
Garancija | 5Y |
TESLA klima TA26FFML-09410C 9-ka; 2,6kW SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 9000 |
Snaga hlađenja (W) | 840 |
Snaga grejanja (W) | 880 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 50 |
Tip gasa/kg | R410a/0,60 |
Tip klase hlađenja | C |
Tip klase grejanja | C |
TESLA Klima TA33FFLL-12410A 12-ka; 3,3 kW; A energ.klasa SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
Snaga hlađenja (W) | 995 |
Snaga grejanja (W) | 1040 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
Tip gasa/kg | R410a/0,80 |
Tip klase hlađenja | A |
Tip klase grejanja | A |
TESLA Klima TA35FFML-12410B 12-ka; 3,5 kW SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
Snaga hlađenja (W) | 1060 |
Snaga grejanja (W) | 1025 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 32 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
Tip gasa/kg | R410a/0,70 |
Tip klase hlađenja | B |
Tip klase grejanja | B |
TESLA Klima TA53FFLL-18410A 18-ka; 5,3 kW; A energ.klasa SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1590 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
Tip klase hlađenja | A |
Tip klase grejanja | A |
TESLA Klima TA53LLML-18410IAW 18-ka; 5,3 kW, Inverter A++/A+; INVERTER; Eco-plin R410A
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 |
Snaga hlađenja (W) | 1590 |
Snaga grejanja (W) | 1410 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 55 |
Tip gasa/kg | R410a/1,40 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA Klima TA70FFLL-24410A 24-ka; 7,0 kW; A energ.klasa SPLIT ON/OFF; Eco-plin R410A
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
Snaga hlađenja (W) | 1990 |
Snaga grejanja (W) | 1828 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 54 |
Tip gasa/kg | R410a/1,90 |
Tip klase hlađenja | A |
Tip klase grejanja | A |
TESLA klima TT27XC1-09410B 9-ka, ON/OFF; 2,7 kW; B/B; 420 m3/h; R410; I FEEL, 1,0 l/h; TURBO
Tip klime | On-Off |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 9000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 9000 |
Snaga hlađenja (W) | 850 |
Snaga grejanja (W) | 800 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 34 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 42 |
Tip gasa/kg | R410/0,42 |
Tip klase hlađenja | B |
Tip klase grejanja | B |
TESLA klima TT35X21-12410IA 12-k; INVERTER; 3,5 kW; A++/A+ ; 550 m3/h; R410; I FEEL, 1,2 l/h; TURBO
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 12500 |
Snaga hlađenja (W) | 1134 |
Snaga grejanja (W) | 975 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 22 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 33 |
Tip gasa/kg | R410/0,78 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA klima TT51X21-18410IA 18-k; INVERTER; 5,1 kW; A++/A+ ; 815 m3/h; R410; I FEEL, 1,8 l/h; TURBO
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
Snaga hlađenja (W) | 1500 |
Snaga grejanja (W) | 1500 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 27 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 43 |
Tip gasa/kg | R410/1,35 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA klima TT68X21-24410IA 24-k; INVERTER; 6,8 kW; A++/A+ ;1100 m3/h; R410; I FEEL, 2,4 l/h; TURBO
Tip klime | Inverter |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
Snaga hlađenja (W) | 1940 |
Snaga grejanja (W) | 1988 |
Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 30 |
Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 47 |
Tip gasa/kg | R410/2,0 |
Tip klase hlađenja | A++ |
Tip klase grejanja | A+ |
TESLA Pere-Suši WW85360M Pranje/Sušenje 8/5 kg; 1300 obisplej;15 programa; odloženi start do 24
Energetski razred B Broj obrtaja centrifuge 1300 obr/min Kapacitet pranja 8 kg Kapacitet sušenja 5 kg
TESLA Podugradbena napa DB600SB
TESLA Podugradbenabena napa DB600SB
TESLA podugradbena napa DB600SW
TESLA podugradbena napa DB600SW
TESLA podugradbena napa DB600SX
TESLA podugradbena napa DB600SX
TESLA Podugradbenabena napa DB600MB
TESLA Podugradbenabena napa DB600MB
TESLA šporet sa staklokeramičkom pločom CV5400SW
Štednjak TESLA staklokeramička plata CV5400SW
TESLA šporet sa staklokeramičkom pločom CV6400SX
Samostojeći šporet TESLA staklokeramička plata CV6400SX
TESLA teleskopska napa DT620SX
TESLA teleskopska napa DT620SX
TESLA ugradbena pećnica BO300MX
TESLA ugradbena pećnica BO300MX
TESLA ugradbena pećnica BO300SX
TESLA ugradbena pećnica BO300SX
TESLA ugradbena pećnica BO600MB
TESLA ugradbena pećnica BO600MB
TESLA ugradbena pećnica BO900MX
TESLA Ugradbena pećnica BO900MX
TESLA ugradbena pećnica BO900SX
TESLA Ugradbena pećnica BO900SX
TESLA ugradbena ploča HI3200MB
TESLA ugradbena ploča HI3200MB
TESLA ugradbena ploča HI6300MB
TESLA ugradbena ploča HI6300MB
TESLA ugradbena ploča HI6400MB
TESLA ugradbena ploča HI6400MB
TESLA ugradbena ploča HV3200MB
TESLA ugradbena ploča HV3200MB
TESLA ugradbena ploča HV6400MB
TESLA ugradbena ploča HV6400MB